Informations
Prière de s'adresser à l'accueil 1/2 heure avant la fermeture
Aucune mise ou sortie d'eau n'aura lieu sans le propriétaire du bateau.
Respectez les horaires - Retour 1/2 heure avant la fermeture
Horaires du port
| Octobre | ||||||||||||||
| Novembre | ||||||||||||||
| Décembre | 8h | 12h | 14h | 17h | ||||||||||
| Janvier | Tous les jours : | |||||||||||||
| Février | ||||||||||||||
| Mars |
| 8h | 12h | 14h | 18h | |||||||||||
| Avril | En semaine: | |||||||||||||
| Mai | 8h | 13h | 14h | 19h | ||||||||||
| Juin | Week-End : |
| Juillet | 8h | 13h | 14h | 20h | ||||||||||
| Août | Tous les jours : |
| 8h | 12h | 14h | 19h | |||||||||||
| En semaine: | ||||||||||||||
| Septembre | 8h | 13h | 14h | 19h | ||||||||||
|   | Week-end : |
Ouverture 7J/7. Fermeture annuelle entre Noël et le jour de l'an
TEMPS LIMITE A QUAI : 10 MINUTES MAXI
Aucun travaux ni remplissage de carburant à quai.
Aucun prêt d'outil ne sera effectué.
Pour tout problème mécanique prière de s'adresser à l'atelier.